本文へスキップ

東京民報は東京が見える、東京を変える新聞です。

明日へ希望ある結果 宇都宮氏次点 得票率前回5ポイント上回る | 14/02/12

記者会見する宇都宮氏

=2月9日、新宿区の選挙事務所
 医療法人徳洲会グループからの裏献金疑惑を招いた猪瀬直樹前知事の辞職に伴う都知事選は9日、投開票され、日本弁護士会連合会・元会長の宇都宮健児氏(67)=日本共産党、社民党が推薦=は、前回(2012年12月)の得票、率ともに上回る98万2594票(得票率20・18%)を獲得し、大健闘しましたが、次点にとどまりました。当選は元厚生労働相で自民、公明が支援した舛添要一氏(65)。投票率は過去3番目に低い46・14%(前回62・60%)。

当選は舛添氏

 宇都宮氏は選挙事務所(新宿区)に詰めかけた大勢の支援者が見守る中、記者会見し、「前回より運動は広がった。大善戦だと思う」とのべ、今後も「選挙政策で掲げた脱原発、反貧困、原発事故の被害者支援、憲法改悪に反対する運動を進めていく」と語りました。
 その上で「日本の民主主義を発展させるには、市民運動の層を厚くし、広がりをさらに広げていかないといけない」と強調しました。
 選挙戦で宇都宮氏は、大型開発を優先し、福祉・暮らしを削った石原・猪瀬都政の転換、貧困と格差拡大と憲法改悪で戦争する国に突き進む安倍政権の暴走ストップとともに、脱原発・脱被ばくや被災者支援などを訴え。猪瀬前知事の疑惑解明を主張し、利権と無縁なクリーンな都政実現も訴え論戦をリードしました。
 銀座でベビーカーの父母とパレードしたり、若者を中心とした渋谷駅前でのロング宣伝、対話形式の街頭演説、インターネットの活用など、新しいスタイルを取り入れた選挙活動も展開。無党派層では、舛添氏に迫る支持を広げました。
 練馬区から駆けつけた扇田未知彦さん(47)は「ビラを配っていても、『頑張ってください』『宇都宮さん支持しています』という声を多く聞き、応援の熱の高まりを感じていた。得票を伸ばせば、(宇都宮さんの主張を)無視できない力になると考え、一人でも多くの人に投票してほしいと思ってきたので本当に良かった」と話しました。

政党政党、労働組合との共同で幅広がる 

 同候補を推薦した日本共産党や革新都政をつくる会も全力で支援。宇都宮氏も「労働組合や政党との共同で運動の幅が広がったと思う」とのべました。
 共産党の山下芳生書記局長は、選挙結果を受けた記者会見で「勝利できなかったことは大変残念ですが、明日につながる希望ある結果をつくっていただいた」と強調しました。

舛添氏

 舛添氏は徹底した組織戦を展開。厚労相の経歴と福祉を強調するものの、具体策はほとんど語らず、福祉を切り捨ててきた石原・猪瀬都政の継承を表明。“ブラック企業特区”との悪名高い国家戦略特区の指定など、安倍政権との一体ぶりを強調しました。選挙中、政治資金で借金返済の疑惑が発覚しましたが、説明はいっさいありませんでした。

細川氏

 元首相の細川護煕氏(76)は、小泉純一郎元首相の全面的な支援を受け、「脱原発」に絞って訴え。「福祉などは誰がやっても同じ」と、都政の重要課題で政策を示すことはなく、福祉充実や防災など、真の争点をそらす役割を果たしました。また告示前日に出馬表明したことに加え、公開討論会への出席を拒否し、メディアによる討論会がほとんど行われない異常事態を招きました。

田母神氏

 元航空幕僚長の田母神俊雄氏(65)は、石原慎太郎元知事の応援を受け、防災への自衛隊活用、大型公共事業の推進を主張。「脱原発なんかできるわけがない」「放射能の危険を過度にあおっている」「核武装すべき」などと主張しました。20代で支持を集めたとの出口調査結果もありました。

都知事選主要候補の得票数と得票率  (当日有権者数:10,685,343 投票率46.14%)
宇都宮健児 舛添要一 細川護熙 田母神俊雄
得票 率% 得票 率% 得票 率% 得票 率%
★都計 982,594 20.2 2,112,979 43.4 956,063 19.6 610,865 12.5
☆区部計 660,076 19.7 1,448,395 43.2 648,161 19.3 446,168 13.3
  千代田区 3,303 14.6 9,106 40.2 5,054 22.3 4,082 18.0
  中央区 8,430 15.4 23,161 42.4 11,130 20.4 8,980 16.4
  港区 12,968 15.3 34,808 41.1 19,792 23.4 12,738 15.0
  新宿区 23,910 20.2 47,568 40.2 23,949 20.2 17,484 14.8
  文京区 19,094 20.9 35,767 39.2 19,416 21.3 12,683 13.9
  台東区 12,873 18.1 30,465 42.9 13,654 19.2 10,603 14.9
  墨田区 16,661 18.0 43,318 46.7 15,805 17.0 12,785 13.8
  江東区 34,553 18.8 85,994 46.9 30,676 16.7 24,372 13.3
  品川区 27,925 19.5 61,078 42.6 27,334 19.1 20,133 14.0
  目黒区 20,414 19.1 42,350 39.6 23,912 22.4 14,147 13.2
  大田区 50,940 19.4 117,563 44.8 47,426 18.1 35,915 13.7
  世田谷区 70,486 20.1 140,522 40.2 78,097 22.3 43,762 12.5
  渋谷区 16,343 19.5 31,433 37.5 19,646 23.4 11,315 13.5
  中野区 26,345 21.6 47,958 39.3 24,510 20.1 17,289 14.2
  杉並区 50,323 22.6 84,583 37.9 48,614 21.8 28,917 13.0
  豊島区 20,451 20.5 40,212 40.4 19,649 19.7 14,479 14.5
  北区 29,223 21.9 58,526 43.9 23,332 17.5 16,605 12.5
  荒川区 13,987 19.3 33,632 46.4 12,414 17.1 9,486 13.1
  板橋区 42,145 21.2 87,650 44.1 36,069 18.1 24,836 12.5
  練馬区 55,917 20.5 115,295 42.3 54,756 20.1 35,023 12.9
  足立区 40,957 18.8 107,352 49.3 35,381 16.3 25,561 11.7
  葛飾区 28,493 19.6 69,631 47.8 24,206 16.6 17,521 12.0
  江戸川区 34,319 16.8 100,423 49.2 33,339 16.3 27,452 13.4
☆市部計 317,303 21.4 646,763 43.6 302,702 20.4 161,794 10.9
  八王子市 37,960 20.6 84,394 45.8 37,239 20.2 18,463 10.0
  立川市 12,339 20.6 27,225 45.3 11,473 19.1 7,043 11.7
  武蔵野市 12,494 21.4 21,887 37.4 14,683 25.1 6,979 11.9
  三鷹市 16,053 22.6 27,952 39.4 15,591 22.0 8,204 11.6
  青梅市 8,099 18.9 21,216 49.6 8,025 18.8 4,018 9.4
  府中市 18,969 20.1 41,234 43.8 18,319 19.5 12,017 12.8
  昭島市 7,317 19.5 17,960 47.8 6,902 18.4 4,086 10.9
  調布市 18,979 21.5 36,342 41.2 17,891 20.3 11,225 12.7
  町田市 30,207 19.5 69,386 44.9 33,055 21.4 16,610 10.7
  小金井市 10,562 23.0 18,178 39.5 10,168 22.1 5,306 11.5
  小平市 15,074 22.5 28,453 42.5 13,675 20.4 7,350 11.0
  日野市 14,638 21.8 29,724 44.3 13,076 19.5 7,129 10.6
  東村山市 12,716 23.2 24,127 44.1 10,395 19.0 5,553 10.1
  国分寺市 10,780 22.5 19,974 41.6 10,036 20.9 5,385 11.2
  国立市 7,263 24.2 11,669 39.0 6,699 22.4 3,177 10.6
  福生市 3,414 18.6 9,085 49.4 3,007 16.3 2,195 11.9
  狛江市 7,617 23.5 13,599 41.9 6,637 20.4 3,428 10.6
  東大和市 6,430 22.1 13,522 46.4 5,620 19.3 2,673 9.2
  清瀬市 7,188 25.3 11,974 42.2 5,707 20.1 2,630 9.3
 東久留米市 10,201 24.1 18,023 42.5 8,645 20.4 4,110 9.7
 武蔵村山市 4,259 20.8 10,139 49.4 3,485 17.0 1,992 9.7
  多摩市 13,859 24.0 23,585 40.9 12,328 21.4 6,043 10.5
  稲城市 6,090 19.1 14,536 45.5 6,418 20.1 3,691 11.6
  羽村市 3,429 19.8 8,357 48.3 3,223 18.6 1,768 10.2
 あきる野市 5,162 19.9 12,905 49.7 4,862 18.7 2,292 8.8
  西東京市 16,198 21.8 31,317 42.2 15,543 21.0 8,427 11.4
☆西多摩郡計 3,002 15.9 10,500 55.6 3,213 17.0 1,477 7.8
  瑞穂町 1,510 15.8 5,246 55.1 1,580 16.6 860 9.0
  日の出町 1,066 17.6 3,234 53.3 1,116 18.4 442 7.3
  檜原村 113 10.5 686 63.9 171 15.9 48 4.5
  奥多摩町 313 14.2 1,334 60.4 346 15.7 127 5.7
☆島部計 2,211 16.4 7,321 54.2 1,987 14.7 1,426 10.6
  大島町 890 21.3 2,143 51.3 476 11.4 485 11.6
  利島村 22 10.6 144 69.2 20 9.6 16 7.7
  新島村 189 12.3 957 62.3 190 12.4 154 10.0
  神津島村 78 8.6 594 65.3 114 12.5 90 9.9
  三宅村 228 17.3 738 56.1 180 13.7 122 9.3
  御蔵島村 40 20.8 86 44.8 37 19.3 21 10.9
  八丈町 525 13.5 2,142 54.9 732 18.8 342 8.8
  青ヶ島村 15 15.6 55 57.3 14 14.6 6 6.3
  小笠原村 223 19.0 462 39.5 224 19.1 190 16.2

(「東京民報」2014年2月16日号に掲載)