本文へスキップ

東京民報は東京が見える、東京を変える新聞です。

2013都議選 選挙結果 Local Election

日本共産党 17議席 第3党に躍進 |13/06/24

  夏の参院選と一体の戦いとして各党が総力を挙げた東京都議選は23日に投開票され、日本共産党は17人が当選して、現有8議席を倍増させ、都議会第3党に躍進しました。4人区以上のすべての選挙区に加えて、2人区、3人区でも議席を獲得し、各地の事務所は喜びに包まれました。
 大勢が判明したところで志位和夫委員長が日本共産党都委員会(渋谷区代々木)で記者会見し、「17議席というのは、都議会では大変、重い数になる。都民の皆さんの願いをになって都政を動かす力を得たので、期待にこたえる奮闘を必ずやっていきたい」と話しました。
 若林義春都委員長は取材に「暮らし、憲法、原発など、どの分野でも自公政権の政策に『このままでよいのか』という思いが広がっているのを感じた。『第三極』の各党も自民党の主要な政策に賛成する政党配置の変化のなかで、自民党政治に対峙するのは共産党だけだということが見えやすく、私たちの訴えが届いたところで、大きな支持の広がりがあった。この流れをさらに強め、参院選を大きな転機にしたい」と話しました。

民主は大惨敗 維新も後退

 前回54人が当選した民主党は、築地市場移転反対や都立小児病院廃止反対などの公約を次々と破ったことに批判を浴び、15人の当選という大惨敗となりました。
 自民党は59人全員当選で第一党となり、公明党は前回と同じ23人でした。
34人を擁立した維新は、橋下徹共同代表の「慰安婦」発言をきっかけに有権者の支持を失い、現有3議席を下回る2人となりました。みんなの党は20人を立てて7人の当選でした。生活者ネットは3人が当選しています。

(写真は当選者名が書かれた短冊を張り出す若林都委員長(右)と吉良氏=6月23日深夜、共産党都委員会)
 
6月23日投開票された東京都議選の結果は以下の通りです。
  当選者数 得票数 得票率
(%)
立候補数 前回
当選
告示前
自民党
 59 633,303 36.04  59 38 39
公明党  23 639,160 14.10  23  23 23
共産党
 17 616,721 13.61  42  8
民主党
15 690,622 15.24 44  54 43
みんな  7 311,278 6.87  20
ネット  3 9,563 2.08  5
維新  2 374,109 8.25  34
生活 9,563 0.21  3
社民党 12,948 0.29
みどり 6,463 0.14
諸派 25,421 0.56  4
無所属 118,450 2.61 17  5
合 計  127 4,532,279 100 253 127 125欠員2

●各選挙区の当選者は、選挙区をクリックしてください。


※左から候補名、年齢、所属【自=自由民主党、民=民主党、公=公明党、共=日本共産党、み=みんなの党、維=日本維新の会、ネ=生活者ネットワーク、社=社民党、生=生活の党、みど=みどりの風、無=無所属、諸=諸派】、現新元【現=現職、新=新人、前=前職、元=元職】)
【届出順】

千代田区(定数1-4)

千代田区(1―4)
得票数 氏名 年齢 所属 新元 回数
8449 内田 茂 74 7
6323 小枝 寿美子 49 0
2231 冨田 直樹 37 0
306 後藤 輝樹 30 0

中央区(定数1-4)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
19,682 立石 晴康 71 8
11,221 石島 秀起 53 0
6274 岡田 真理子 59 1
4992 田辺 七郎 71 0
           

港区(定数2-6)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
17566 菅野 弘一 54 1
13,262 来代 勝彦 68 3
9252 大塚 隆朗 53 3
8692 安部 一真 28 0
6737 猪熊 正一 53 0
1844 菊地 正彦 60 1

新宿区(定数4-8)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
19,760 吉倉 正美 62 3
18,606 吉住 健一 41 2
18,496 大山 とも子 57 6
17,474 秋田 一郎 47 3
11,760 猪爪 まさみ 57 2
8,536 徳広 正人 51 0
6,971 小野 憲一郎 35 0
2,192 黒田 大輔 36 0

文京区(定数2-4)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
28,460 中屋 文孝 47 3
19,693 小竹 紘子 71 3
17,571 増子 博樹 53 2
8,360 宮崎 文雄 70 0

台東区(定数2-4)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
30,220 服部 征夫 70 5
14,603 中山 寛進 41 1
9,193 杉山 光男 72 0
8,299 津野 忠彦 49 0

墨田区(定数3-6)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
20,502 川松 真一朗 32 1
20,126 加藤 雅之 48 2
19,785 桜井 浩之 47 2
11,927 森山 一 30 0
10,541 小沢 昌也 58 2
9,047 村本 裕哉 27 0

江東区(定数4-6)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
53,676 山崎 一輝 40 2
30,262 木内 良明 68 5
28,267 野上 幸絵 43 3
25,918 畔上 三和子 57 2
20,273 川北 直人 38 0
18,295 大沢 昇 48 3

品川区(定数4-8)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
25,140 田中 豪 50 3
22,862 山内 晃 44 1
21,016 伊藤 興一 52 3
15,338 白石 民男 31 1
12,951 神野 吉弘 55 1
12,478 馬場 裕子 67 4
9,367 飯山 直樹 46 0
8,076 筒井 洋介 33 0

目黒区(定数3-9)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
17,321 斉藤 泰宏 50 2
14,475 栗山 芳士 43 1
13,877 鈴木 隆道 62 3
12,663 伊藤 悠 36 2
8,752 角 恵子 33 みど 0
8,211 松嶋 祐一郎 31 0
6,463 鴨志田 リエ 54 0
5,753 土屋 克彦 43 0
1,445 安田 暁史 29 0

大田区(定数8-13)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
34,746 鈴木 章浩 50 3
30,486 可知 佳代子 64 5
27,718 神林 茂 60 3
25,523 藤井 一 59 6
23,203 遠藤 守 46 3
22,069 鈴木 晶雅 54 4
19,055 田中 健 35 2
17,798 柳ケ瀬 裕文 38 2
15,457 柳瀬 吉助 45 0
15,040 奈須 利江 51 0
8,580 永井 敬臣 68 0
5,370 金村 龍那 34 0
3,956 須藤 英児 44 0

世田谷区(定数8-14)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
39,952 三宅 茂樹 63 5
28,778 小松 大祐 35 1
28,638 大場 康宣 65 2
24,878 栗林 のり子 59 2
24,506 中島 義雄 63 5
23,621 塩村 文夏 34 1
22,541 里吉 ゆみ 46 1
21,503 西崎 光子 58 3
19,016 山口 拓 40 2
18,470 後藤 雄一 63 2
17,553 花輪 智史 46 3
16,028 関口 太一 37 1
12,948 羽田 圭二 59 0
8,638 海老沢 由紀 39 0

渋谷区(定数2-6)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
19,230 村上 英子 58 4
14,501 大津 浩子 53 4
8,266 浜田 浩樹 35 0
8,027 折笠 裕治 55 0
6,216 藤井 敬夫 46 0
5,615 小林 崇央 42 0

中野区(定数4-7)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
28,832 川井 重勇 65 5
20,345 高倉 良生 56 3
19,099 西沢 圭太 33 2
16,909 植木 紘二 69 5
11,693 渡辺 美智隆 27 0
11,250 吉田 康一郎 46 2
3,224 杉原 浩司 47 0

杉並区(定数6-10)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
35,259 早坂 義弘 44 3
29,630 小宮 安里 37 2
24,565 吉田 信夫 63 5
22,766 松葉 多美子 50 3
18,089 田中 朝子 53 1
18,018 小松 久子 60 1
16,994 門脇 文良 58 2
9,805 荒木田 聡 37 0
8,543 花形 明利 45 0
8,243 小沢 諭由 25 0

豊島区(定数3-6)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
26,693 堀 宏道 48 1
18,227 長橋 桂一 56 4
13,320 米倉 春奈 25 1
12,614 古坊 知生 46 0
11,472 泉谷 剛 47 2
7,865 矢島 富美 53 0

北区(定数4-7)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
33,918 高木 啓 48 3
28,686 大松 成 52 3
25,108 曽根 肇 61 5
13,296 音喜多 駿 29 1
10,377 原田 大 36 2
10,055 栗下 善行 30 1
9,690 和田 宗春 69 3

荒川区(定数2-5)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
22,361 崎山 知尚 47 2
20,203 鈴木 貫太郎 69 7
11,791 滝口 学 42 1
9,798 鈴木 賢一 51 0
8,801 町田 高 38 0

板橋区(定数5-10)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
34,916 橘 正剛 60 3
34,634 松田 康将 36 1
30,926 河野 雄紀 43 1
28,010 徳留 道信 61 1
20,180 宮瀬 英治 36 1
17,403 熊木 美奈子 51 2
12,876 岡林 裕佳 43 0
4,977 小幡 健太郎 35 0
3,170 小野塚 礼佳 26 0
1,354 栗田 弘明 62 0

練馬区(定数6-10)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
41,363 小林 健二 43 2
35,722 柴崎 幹男 57 1
32,070 山加 朱美 59 4
31,218 松村 友昭 68 5
28,006 高橋 和実 65 4
23,444 浅野 克彦 38 2
20,390 藤井 薫 41 0
20,311 柳井 克子 50 0
13,002 網野 辰男 37 0
8,930 松岡 里佳 33 0

足立区(定数6-7)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
55,761 高島 直樹 63 4
37,683 大島 芳江 63 2
36,320 発地 易隆 37 1
30,347 友利 春久 67 4
29,758 中山 信行 54 3
23,381 大西 智 51 3
21,252 鈴木 勝博 55 1

葛飾区(定数4-10)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
32,986 野上 純子 60 4
29,117 和泉 武彦 44 2
20,681 舟坂 誓生 65 1
18,912 和泉 尚美 51 1
15,060 伊藤 正樹 40 2
13,347 梅田 信利 51 0
12,511 小林 等 40 0
8,667 村松 勝康 69 0
3,306 谷野 正志朗 71 0
1,486 金子 吉晴 58 0

江戸川区(定数5ー7)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
45,490 上野 和彦 60 3
44,956 宇田川 聡史 48 3
36,249 田島 和明 62 6
31,139 上田 令子 48 1
25,783 河野 百合恵 63 3
23,947 田之上 郁子 43 1
10,053 笹本 尚 51 1

八王子市(定数5−8)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
45,503 東村 邦浩 51 4
35,860 近藤 充 57 2
28,473 清水 秀子 61 5
25,396 相川 博 64 4
21,864 両角 穣 51 1
21,718 滝沢 景一 47 1
17,339 小林 弘幸 41 0
13,626 島内 幸恵 39 0

立川市(定数2−3)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
27,802 清水 孝治 47 1
16,012 酒井 大史 45 4
8,792 中町 聡 35 0

武蔵野市(定数1−3)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
22,261 島崎 義司 47 1
21,487 松下 玲子 42 2
5,895 小川 明弘 32 0

三鷹市(定数2−4)

   得票数 氏名  年齢 所属 新元  回数
25,415 吉野 利明 65 5
18,397 中村 洋 41 2
8,513 西尾 勝彦 42 0
7,706 若林 亜紀 47 0

青梅市(定数1−2)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
30,208 野村 有信 72 5
10,013 峯崎 拓実 38 0

府中市(定数2−4)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
35,209 鈴木 錦治 57 1
22,798 小山 有彦 37 2
11,765 森井 純子 37 0
9,221 金子 芽久美 47 0

昭島市(定数1−4)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
16,633 神野 次郎 47 1
12,183 星 裕子 55 1
3,986 大野 誠 48 0
2,471 北里 貞之 32 0

町田市(定数3−6)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
46,589 吉原 修 57 4
33,977 小磯 善彦 58 4
25,048 今村 路加 44 3
21,087 白川 哲也 31 0
16,739 松村 亮佑 32 0
14,850 友井 和彦 48 0

小金井市(定数1−4)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
15,075 木村 基成 43 1
14,628 西岡 真一郎 44 2
4,457 渡辺 信嗣 30 0
3,787 藤岡 洋 50 0

小平市(定数2−4)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
21,509 高橋 信博 66 3
16,388 斉藤 敦 46 3
8,425 伊藤 央 43 0
7,316 森住 孝明 26 0

日野市(定数2−4)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
21,231 古賀 俊昭 65 6
16,721 新井 智陽 40 2
11,818 近沢 美樹 49 0
10,573 佐々木 理江 30 0

西東京市(定数2−6)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
21,344 山田 忠昭 64 4
12,781 石毛 茂 60 3
11,703 森 輝雄 65 0
6,790 山崎 英昭 40 0
5,841 朝倉 文男 67 0
2,742 山口 あずさ 51 0

西多摩(定数2−5)

福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
41,683 林田 武 70 4
21,064 島田 幸成 45 2
12,314 井上 宣 39 0
10,014 山本 裕樹 32 0
421 角田 統領 64 0

南多摩(定数2−4、多摩市、稲城市)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
33,415 小礒 明 61 5
21,960 石川 良一 61 1
16,730 篠塚 元 46 1
12,386 坂口 育美 45 0

北多摩1(定数3−6)

東村山市、東大和市、武蔵村山市
   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
27,998 谷村 孝彦 50 4
25,967 北久保 真道 60 1
18,403 尾崎 あや子 54 1
15,902 佐藤 広典 36 2
13,678 野田 数 39 1
9,613 野副 秀樹 53 0

北多摩2(定数2−4、国分寺市、国立市)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
27,868 高椙 健一 62 1
19,367 山内 玲子 57 2
13,611 興津 秀憲 56 1
9,249 渡辺 淳子 51 0

北多摩3(定数2−4、調布市、狛江市)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
36,825 栗山 欽行 54 1
30,416 尾崎 大介 39 3
16,379 岸本 直子 52 0
12,629 松浦 威明 42 0

北多摩4(定数2−4、清瀬市、東久留米市)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
25,724 野島 善司 64 4
17,833 山下 太郎 40 4
13,647 畠山 真 59 0
7,253 伊集院 道信 28 0

島部(定数1−3)

   得票数 氏 名 年齢 所属 新元 回数
10,986 三宅 正彦 41 2
1,522 田中 英二 62 0
1,062 綾 亨 60 0